您好!欢迎第93650位光临者
重庆市中融信房地产土地资产评估有限责任公司 理念创造未来,携手共谋发展
  您目前的位置:返回首页 >> 重庆市土地出让信息查询
 
 
按竞得单位查询: 按所在区域查询:
 
 
序号  土地位置 用途 土地面积 容积率 土地级别 竞得单位 竞得时间 所在区域 单位地价(万/亩)
1 九龙坡区冶金二村  商住   41488 ≤4  商住6级  重庆桃花溪市政建设有限公司、重庆市茂田实业(集团)有限公司  2004-4-20 九龙坡区 76.40
2 高新区石小路198号  商住   10358.4 ≤4.3  商住4级  重庆奇峰物业发展有限公司  2004-4-20 高新区 177.27
3 大渡口区钢花路6号  办公、商住   21300 ≤5.5  商业5级、住宅4级  重庆云天物业发展有限公司  2004-4-20 大渡口区 64.07
4 南岸区迎龙镇蹇家边村  商住   1331 ≤2.5  商住13级  重庆图强房地产开发有限公司  2004-4-20 南岸区 7.02
5 大渡口区新城54号  居住   3135 ≤5  住宅8级  重庆黄河房地产开发有限公司  2004-4-27 大渡口区 172.33
6 渝北区安家田片区  商住   99745 ≤3  商业7.5级、居住7.5级  重庆喜地山置业有限公司  2004-4-13 渝北区 168.38
7 渝北区双龙湖街道中院村  模具市场(商业)   447000 ≤2  商业11级  重庆模具产业园区开发建设有限公司  2004-4-13 渝北区 36.79
8 渝北区回兴街道宝圣湖  商住   3157.27 ≤2  商住8级  重庆市城北房地产开发有限公司  2004-4-20 渝北区 91.03
9 渝北区玉峰山镇新坪村3社  商住   49541.7 ≤1  商住11级  重庆宫和置业有限公司  2004-4-2 渝北区 20.75
10 高新区渝州路113-25号  商住   4218.6 ≤3.5  商住5级  重庆战友实业有限公司  2004-4-20 高新区 113.26
11 北碚区嘉陵村121号  居住   21950 ≤3  商住9级  重庆金马物业有限责任公司  2004-3-16 北碚区 17.23
12 沙坪坝区石小路173号  商住   14348 ≤2.98  商住6级  重庆中农物业发展有限公司  2004-3-16 沙坪坝区 195.29
页次: 1 / 69
分页: 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 :

 

公司简介 | 业内资讯 | 财经新闻 | 资质证书 | 成功案例 | 法律法规 | 人才招聘 | 资料下载 | 中融信论坛| 联系我们 | 设为首页
1
地址: 重庆市渝中区民生路四贤巷3号青鸟大厦10楼
电话: 63716085(6)-8010 传真: 63716085(6)—8003
邮编: 400010 E-MAIL: cqyfpg@163.com
渝ICP备08000461号